Redmi Watch 5 Active และ Redmi Watch 5 Lite เป็นสมาร์ทวอทช์จาก Xiaomi ที่น่าสนใจทั้งคู่ แต่ก็มีจุดเด่นและฟังก์ชันที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดี ลองพิจารณาจากข้อมูลเปรียบเทียบต่อไปนี้ครับ
คุณสมบัติ | Xiaomi Redmi Watch 5 Active | Xiaomi Redmi Watch 5 Lite |
---|---|---|
หน้าจอ | LCD ขนาด 2.0 นิ้ว, ความละเอียด 320x385 พิกเซล, ความสว่างสูงสุด 450 nits | AMOLED ขนาด 1.96 นิ้ว, ความละเอียด 410x502 พิกเซล (332 ppi), Always-on Display |
แบตเตอรี่ | 289 mAh, ใช้งานทั่วไปสูงสุด 18 วัน, โหมดใช้งานหนักสูงสุด 8 วัน | ใช้งานได้นานสูงสุด 18 วัน (โหมด ADO) |
การโทรผ่านบลูทูธ | มี ไมค์และลำโพงในตัว สามารถรับสาย/โทรออกได้โดยตรง | มี ไมค์ (ENC 2 ตัว) และลำโพงในตัว สามารถรับสาย/โทรออกได้โดยตรง, รองรับการโทรฉุกเฉิน SOS |
เซ็นเซอร์สุขภาพ | วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, SpO2 (ออกซิเจนในเลือด), ระดับความเครียด, การนอนหลับ (เรียลไทม์ 24 ชม.) | วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, SpO2 (ออกซิเจนในเลือด), มาตรความเร่ง, เครื่องติดตามการนอนหลับ |
โหมดกีฬา | มากกว่า 140 โหมด | มากกว่า 150 โหมด |
GPS ในตัว | ไม่มี (เชื่อมต่อกับ GPS ของสมาร์ทโฟน) | มี (5 ระบบ: GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou) |
กันน้ำ | 5 ATM (กันน้ำลึก 50 เมตร) | 5 ATM |
วัสดุ | กรอบโลหะ, ปุ่มกดพลาสติก, สายซิลิโคน/TPU | สร้อยข้อมือ TPU |
น้ำหนัก | 41.67 กรัม (ไม่รวมสาย) | - (ดีไซน์บางเบา กระชับข้อมือ) |
คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม | หน้าจอใหญ่, แบตอึด, คุยโทรศัพท์ได้, เปลี่ยนหน้าปัดได้ 200+ แบบ | หน้าจอ AMOLED คมชัด (Always-on Display), โทรฉุกเฉิน SOS, GPS ในตัว, ควบคุมกล้องได้จากระยะไกล, เปลี่ยนหน้าปัด 200+ แบบ |
ทั้งสองรุ่นมีฟังก์ชันการดูแลสุขภาพที่ใกล้เคียงกัน และสามารถรับแจ้งเตือนต่างๆ ได้เหมือนกัน ดังนั้น การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับหน้าจอประเภทไหน, มีความจำเป็นต้องใช้ GPS ในตัวหรือไม่ และฟังก์ชันพิเศษอย่างการโทรฉุกเฉินหรือควบคุมกล้องมีความสำคัญกับคุณมากน้อยแค่ไหนครับ